Barras redondas y cuadradas
Caracteristicas dimensionales
| Barras redondas forjadas | |||
|---|---|---|---|
| Medida minima / Medida máxima | Tolerancia | Rectitud mm/n máximo | Longitud |
| 140/203 204/700 | +10/-06 DIN 7527 | 4 | 3000/7000 |
| Barras redondas forjadas premecanizadas | |||
|---|---|---|---|
| Medida minima / Medida máxima | Tolerancia | Rectitud mm/n máximo | Longitud |
| 130/680 | + 2/0 | 1.5 | 2000/7000 |
| Barras cuadradas forjadas | |||
|---|---|---|---|
| Medida minima / Medida máxima | Tolerancia | Rectitud mm/n máximo | Longitud |
| 140/280 201/680 | +/- 5 6 DIN 7527 | 4 | 2000/3500 |
| Barras cuadradas forjadas premecanizadas | |||
|---|---|---|---|
| Medida minima / Medida máxima | Tolerancia | Rectitud mm/n máximo | Longitud |
| 130/670 | +/- 2/-0 | 1.5 | 2000/3500 |
Nota:
Todas las medidas son en mm.