Planchones
Caracteristicas dimensionales
| Forjado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Medidas (Espesor minimo y ancho máximo) | Relación Máxima (Ancho / Espesor) | Tolerancia | Rectitud mm/n máximo | Longitud |
| 70/100 | 8:1 | +/- 5 6 DIN 7527 | 4 | 2000/3500 |
| Forjado premecánizado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Medidas (Espesor minimo y ancho máximo) | Relación Máxima (Ancho / Espesor) | Tolerancia | Rectitud mm/n máximo | Longitud |
| 60/990 | 8:1 | +2/-0 | 1.5 | 2000/3000 |
Nota:
Todas las medidas son en mm.