Barras cuadradas y bloques
| Tipo de acero | Lado minimo y máximo | Tolerancia | Rectitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Tranajo en frio | 130/620 | +/-5 6 DIN 7527 | 4 | 2000/4000 |
| Tipo de acero | Lado minimo y máximo | Tolerancia | Rectitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Tranajo en caliente | 130/500 | +/-5 6 DIN 7527 | 4 | 1500/3500 |
| Tipo de acero | Lado minimo y máximo | Tolerancia | Rectitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Indeformables | 130/355 | +/-5 6 DIN 7527 | 4 | 1500/3500 |
| Tipo de acero | Lado minimo y máximo | Tolerancia | Rectitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo en caliente | 120/500 | +2/-0 | 1.5 | 1500/3500 |
| Tipo de acero | Lado minimo y máximo | Tolerancia | Rectitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Indeformables | 120/355 | +2/-0 | 1.5 | 1500/3500 |
Nota:
Todas las medidas son en mm.